
1/1
瀏覽量:
1001
20(10)KV SC(B)10系列環氧樹脂澆注干式變壓器
產品編號
1
產品描述
20(10)KV雙電壓系列環氧樹脂澆注干式變壓器,既可用于20KV電壓等級,又可用于10KV電壓等級,適用于現在國內電網為10KV將來升級為20KV時,只要變換變壓器線圈抽頭連接方式而不必更換變壓器即可滿足運行的要求,從而節省電網升級換代的投資。
額定 容量 (KVA) | 額定電壓 | 聯結組別 | 空載損耗(W) | 空載電流(%) |
負載 損耗 (120℃)(W) |
短路阻抗(%) | 聲級(DB) | 本機重量(kg) | 軌距 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | |||
高壓 (kV) H.V. | 高壓分接范圍 | 低壓 (kV) L.V. |
不帶外殼 (a×b×c) |
帶外殼 (A×B×C) |
|||||||||
30 | 20(10) 21(10.5) 22(11) | ±5%或 ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0/ Dyn11 | 6 | 48 | |||||||
50 | 340 | 1.2 | 1230 | 48 | 480 | 400 | 990×800×1328 | 1700×1400×1843 | |||||
80 | 48 | ||||||||||||
100 | 540 | 1.0 | 1990 | 48 | 700 | 550 | 1080×800×1378 | 1700×1400×1843 | |||||
125 | 48 | ||||||||||||
160 | 670 | 0.8 | 2470 | 48 | 1000 | 550 | 1170×800×1463 | 1800×1400×1948 | |||||
200 | 740 | 0.8 | 2940 | 50 | 1170 | 550 | 1210×800×1468 | 1800×1400×1948 | |||||
250 | 840 | 0.7 | 3420 | 50 | 1450 | 660 | 1290×800×1555 | 1800×1400×1948 | |||||
315 | 960 | 0.7 | 4060 | 50 | 1650 | 660 | 1320×800×1588 | 1800×1400×1948 | |||||
400 | 1140 | 0.6 | 4820 | 50 | 1830 | 660 | 1320×850×1623 | 1850×1450×2030 | |||||
500 | 1330 | 0.6 | 5760 | 50 | 2100 | 660 | 1320×850×1628 | 1850×1450×2030 | |||||
630 | 1510 | 0.5 | 6800 | 52 | 2450 | 820 | 1420×850×1720 | 1950×1450×2130 | |||||
800 | 1730 | 0.5 | 8220 | 52 | 2850 | 820 | 1520×850×1790 | 2050×1600×2130 | |||||
1000 | 2040 | 0.5 | 9730 | 52 | 3350 | 820 | 1560×1000×1878 | 2100×1600×2300 | |||||
1250 | 2360 | 0.5 | 11480 | 52 | 3870 | 820 | 1590×1000×1913 | 2200×1700×2450 | |||||
1600 | 2760 | 0.5 | 13790 | 56 | 4740 | 820 | 1660×1050×2105 | 2200×1700×2450 | |||||
2000 | 3200 | 0.5 | 16280 | 56 | 5630 | 820 | 1720×1050×2143 | 2200×1800×2450 | |||||
2500 | 3820 | 0.4 | 19270 | 56 | 6640 | 820 | 1840×1200×2220 | 2400×1800×2550 | |||||
3150 | 4800 | 0.4 | 23610 | 7 | 58 | 7900 | 820 | 1930×1200×2300 | 2500×1800×2650 |
注:此表數據僅供參考,以實物實際數據為準。
關鍵詞:
10
820
800
1800
48
1400
50
0.5
1700
1450
下一個
無
Copyright ? 2020 深圳市百恒電氣有限公司 版權所有 All Rights Reserved
網絡備案:粵ICP備16101570號 | 網站建設:中企動力 龍崗
網 址:www.jiaju117.com